PRVA HRVATSKA LIGA · Sezona 2026./2027.
Rezultati
| # | Ekipa | U | P | I | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Setovi | Omjer | Poeni | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK Split | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 9,000 | 246:199 | 9 |
| 2 | AOK Željezničar | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:4 | 1,750 | 270:247 | 6 |
| 3 | MOK Rijeka II | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:5 | 1,200 | 259:259 | 6 |
| 4 | OK Sisak | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3,000 | 185:137 | 5 |
| 5 | MOK Čazma | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 0,857 | 268:293 | 4 |
| 6 | MOK Mursa-Osijek II | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0,750 | 145:161 | 3 |
| 7 | OK Zadar | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0,571 | 236:240 | 3 |
| 8 | OK Croatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0,333 | 84:96 | 0 |
| 9 | OK Ribola Kaštela II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0,333 | 71:98 | 0 |
| 10 | MOK Grobničan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0,222 | 235:269 | 0 |
Na mobitelu su prikazani glavni stupci. Okrenite uređaj ili otvorite stranicu na računalu za detaljnu statistiku (vrste pobjeda, omjer, poeni).
Bodovanje: pobjeda 3:0 ili 3:1 donosi 3 boda, pobjeda 3:2 donosi 2 boda, poraz 2:3 donosi 1 bod. Poredak: bodovi, pobjede, omjer setova, omjer poena. Službeni podaci: HOS natjecanja.